| Mô hình | Kích thước bên trong (W × H × D) cm | Kích thước bên ngoài (W × H × D) cm | Thời gian nóng lên | Độ chính xác | Sự đồng nhất | Lượng điện (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-645 | 45×40×40 | 66×92×55 | RT ~ 100 °C trong ~ 10 phút | ± 0,3°C | ± 1% °C | 3.5 |
| LY-660 | 50×60×50 | 70×125×65 | - | - | - | 4.5 |
| LY-690 | 60×90×50 | 80×156×65 | - | - | - | 5.5 |
| LY-6100 | 80×100×60 | 108×174×73 | - | - | - | 8 |
| LY-6120 | 90×120×60 | 130×193×86 | - | - | - | 10 |
| LY-6140 | 140×120×60 | 200×186×90 | - | - | - | 12 |
| LY-6160 | 160×140×80 | 230×206×110 | - | - | - | 14 |
| LY-ODM | Ứng dụng công nghiệp tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của bạn | |||||
Lò sương làm khô bằng không khí nóng Liyi cung cấp một không gian thử nghiệm ổn định cho các ứng dụng thử nghiệm trước, sấy khô và vật lý / hóa học.Nó có một bộ điều khiển nhiệt độ chính xác với độ bền cao kháng platinum cho phân phối nhiệt độ tuyệt vời.
Dongguan Liyi Environmental Technology Co., Ltd là một doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao chuyên về thiết bị môi trường.chúng tôi phục vụ khách hàng ở hơn 150 quốc gia.
Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm các máy kiểm tra môi trường mô phỏng, máy kiểm tra nhựa / cao su và các thiết bị kiểm tra vật liệu khác nhau cho các ứng dụng công nghiệp.